产品参数表 | |||||||
规格 | |||||||
智能PDU,总监分控,Apro系列 ,10A , 208/230V ,(4)10A新国标 | |||||||
型号:YS22241 | |||||||
概要 | |||||||
简述 | 这款是广州逸树物联网科技有限公司(YSEEDER)的可切换机架式 PDU(电源分配单元)具备广泛的标准化 PDU 特性,能够提高网络效率、可管理性及功能性。其输出接口为(4个)10A新国标接口。IP网络管理功搭配PDU网关能使您能够集中管理和远程配置管理机架式 PDU。它配有本地电流监测数码管显示屏,一旦发生过载会发出可视化警报。独立插座控制功能可对连接的总电流电压进行实时监测。该机架只有一个输入电源,安装起来很方便。 | ||||||
交期 | 通常现货供应 | ||||||
主要信息 | |||||||
颜色 | 黑色 | ||||||
产品系列 | APro系列 | ||||||
PDU 类型 | 总监分控 | ||||||
支持协议 | HTTP HTTPS IPV4 DHCP MODBUS-RTU MQTT | ||||||
支持的传感器 | 红外线摇控器红外线接收器(YS9050) USB湿温度传感器(YS9060) | ||||||
线缆长度 | 2 m | ||||||
电缆数量 | 1条 | ||||||
配件 | 安装指南 挂耳 螺丝 用户手册 | ||||||
补充信息 | |||||||
输入电压 | 200 V 208 V 230 V | ||||||
高度 | 4.4cm | ||||||
宽度 | 30.2cm | ||||||
输出电压 | 208 V 230 V | ||||||
深度 | 7.8cm | ||||||
净重 | 0.75kg | ||||||
电压测量精度 | 1%V | ||||||
安装位置 | 正面 后面 | ||||||
安装偏好 | 无 | ||||||
输入插头 | 10A新国标 | ||||||
安装类型 | 机架式安装的;安装在机架上的 | ||||||
机架单元 | 可1u(加长挂耳) | ||||||
安装位置 | 水平方向 | ||||||
额定电流 | 10 A | ||||||
电压范围 | 200…240 V | ||||||
输入电流限值 | 10 A | ||||||
功率 | 2200W | ||||||
频率 | 50/60 Hz | ||||||
插座类型及数量 | 4位 10A新国标 | ||||||
环境 | |||||||
运行温度 | 0…45 °C | ||||||
相对湿度 | 0…95 % | ||||||
工作海拔 | 0...10000 ft | ||||||
贮存环境温度 | -25…65 °C | ||||||
存储相对湿度 | 0…95 % | ||||||
存储高度 | 0.0000000000…15240.0000000000 m | ||||||
包装单位 | |||||||
包装1 :包装单位类型 | PCE | ||||||
包装1 :包装单位数量 | 1 | ||||||
包装1 :高度 | 8.2cm | ||||||
包装1 :宽度 | 22.3cm | ||||||
包装1 :长度 | 41.5cm | ||||||
包装1 :毛重 | 1.6kg | ||||||
合同保修 | |||||||
保修 | 2年 |
标签:
智能PDU